Годы восточного календаря: какой год какого животного
Восточный (китайский) календарь считает годы по двенадцати животным и пяти стихиям — полный круг занимает 60 лет. Главная тонкость, из-за которой ошибается половина интернета: восточный год начинается не 1 января, а со второго новолуния после зимнего солнцестояния — в конце января или первой половине февраля. Поэтому родившиеся в январе почти всегда относятся к знаку предыдущего года. Ниже — таблица всех лет с 1924 по 2042 год; по каждому году есть отдельная справка: точные даты, характер знака, стихия, цвет и совместимость.
Какой сейчас год и какой следующий
Сейчас идёт год Красной Огненной Лошади — с 17 февраля 2026 по 5 февраля 2027. Следующий, 2027-й, — год Красной Огненной Козы: он начнётся 6 февраля 2027. В разговоре годы часто называют двумя цифрами: «27-й год» — это 2027-й, год Козы; «28-й» — 2028-й, год Обезьяны.
| Год | Животное | Полное имя года | Начало |
|---|---|---|---|
| 2024 | Дракон | Зелёный Деревянный Дракон | 10 февраля 2024 |
| 2025 | Змея | Зелёная Деревянная Змея | 29 января 2025 |
| 2026 | Лошадь | Красная Огненная Лошадь | 17 февраля 2026 |
| 2027 | Коза | Красная Огненная Коза | 6 февраля 2027 |
| 2028 | Обезьяна | Жёлтая Земляная Обезьяна | 26 января 2028 |
| 2029 | Петух | Жёлтый Земляной Петух | 13 февраля 2029 |
| 2030 | Собака | Белая Металлическая Собака | 3 февраля 2030 |
| 2031 | Свинья | Белая Металлическая Свинья | 23 января 2031 |
Годы по животным
У каждого из двенадцати знаков — своя страница: все его годы с датами, пять цветов и стихий, какой знак идёт до и после, «земная ветвь» и час суток.
- Год Крысы — 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020, 2032
- Год Быка — 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021, 2033
- Год Тигра — 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022, 2034
- Год Кролика — 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023, 2035
- Год Дракона — 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024, 2036
- Год Змеи — 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025, 2037
- Год Лошади — 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026, 2038
- Год Козы — 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027, 2039
- Год Обезьяны — 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028, 2040
- Год Петуха — 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029, 2041
- Год Собаки — 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030, 2042
- Год Свиньи — 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031, 2043
Таблица всех лет 1924–2042
| Год | Животное | Стихия | Начало года |
|---|---|---|---|
| 2042 | Собака | Вода | 21 января 2042 |
| 2041 | Петух | Металл | 1 февраля 2041 |
| 2040 | Обезьяна | Металл | 12 февраля 2040 |
| 2039 | Коза | Земля | 24 января 2039 |
| 2038 | Лошадь | Земля | 4 февраля 2038 |
| 2037 | Змея | Огонь | 15 февраля 2037 |
| 2036 | Дракон | Огонь | 28 января 2036 |
| 2035 | Кролик | Дерево | 8 февраля 2035 |
| 2034 | Тигр | Дерево | 19 февраля 2034 |
| 2033 | Бык | Вода | 31 января 2033 |
| 2032 | Крыса | Вода | 11 февраля 2032 |
| 2031 | Свинья | Металл | 23 января 2031 |
| 2030 | Собака | Металл | 3 февраля 2030 |
| 2029 | Петух | Земля | 13 февраля 2029 |
| 2028 | Обезьяна | Земля | 26 января 2028 |
| 2027 | Коза | Огонь | 6 февраля 2027 |
| 2026 | Лошадь | Огонь | 17 февраля 2026 |
| 2025 | Змея | Дерево | 29 января 2025 |
| 2024 | Дракон | Дерево | 10 февраля 2024 |
| 2023 | Кролик | Вода | 22 января 2023 |
| 2022 | Тигр | Вода | 1 февраля 2022 |
| 2021 | Бык | Металл | 12 февраля 2021 |
| 2020 | Крыса | Металл | 25 января 2020 |
| 2019 | Свинья | Земля | 5 февраля 2019 |
| 2018 | Собака | Земля | 16 февраля 2018 |
| 2017 | Петух | Огонь | 28 января 2017 |
| 2016 | Обезьяна | Огонь | 8 февраля 2016 |
| 2015 | Коза | Дерево | 19 февраля 2015 |
| 2014 | Лошадь | Дерево | 31 января 2014 |
| 2013 | Змея | Вода | 10 февраля 2013 |
| 2012 | Дракон | Вода | 23 января 2012 |
| 2011 | Кролик | Металл | 3 февраля 2011 |
| 2010 | Тигр | Металл | 10 февраля 2010 |
| 2009 | Бык | Земля | 26 января 2009 |
| 2008 | Крыса | Земля | 7 февраля 2008 |
| 2007 | Свинья | Огонь | 18 февраля 2007 |
| 2006 | Собака | Огонь | 29 января 2006 |
| 2005 | Петух | Дерево | 9 февраля 2005 |
| 2004 | Обезьяна | Дерево | 22 января 2004 |
| 2003 | Коза | Вода | 1 февраля 2003 |
| 2002 | Лошадь | Вода | 12 февраля 2002 |
| 2001 | Змея | Металл | 24 января 2001 |
| 2000 | Дракон | Металл | 5 февраля 2000 |
| 1999 | Кролик | Земля | 16 февраля 1999 |
| 1998 | Тигр | Земля | 27 января 1998 |
| 1997 | Бык | Огонь | 7 февраля 1997 |
| 1996 | Крыса | Огонь | 19 февраля 1996 |
| 1995 | Свинья | Дерево | 31 января 1995 |
| 1994 | Собака | Дерево | 10 февраля 1994 |
| 1993 | Петух | Вода | 23 января 1993 |
| 1992 | Обезьяна | Вода | 4 февраля 1992 |
| 1991 | Коза | Металл | 15 февраля 1991 |
| 1990 | Лошадь | Металл | 27 января 1990 |
| 1989 | Змея | Земля | 6 февраля 1989 |
| 1988 | Дракон | Земля | 17 февраля 1988 |
| 1987 | Кролик | Огонь | 29 января 1987 |
| 1986 | Тигр | Огонь | 9 февраля 1986 |
| 1985 | Бык | Дерево | 20 февраля 1985 |
| 1984 | Крыса | Дерево | 2 февраля 1984 |
| 1983 | Свинья | Вода | 13 февраля 1983 |
| 1982 | Собака | Вода | 25 января 1982 |
| 1981 | Петух | Металл | 5 февраля 1981 |
| 1980 | Обезьяна | Металл | 16 февраля 1980 |
| 1979 | Коза | Земля | 28 января 1979 |
| 1978 | Лошадь | Земля | 7 февраля 1978 |
| 1977 | Змея | Огонь | 18 февраля 1977 |
| 1976 | Дракон | Огонь | 31 января 1976 |
| 1975 | Кролик | Дерево | 11 февраля 1975 |
| 1974 | Тигр | Дерево | 23 января 1974 |
| 1973 | Бык | Вода | 3 февраля 1973 |
| 1972 | Крыса | Вода | 15 февраля 1972 |
| 1971 | Свинья | Металл | 27 января 1971 |
| 1970 | Собака | Металл | 6 февраля 1970 |
| 1969 | Петух | Земля | 17 февраля 1969 |
| 1968 | Обезьяна | Земля | 30 января 1968 |
| 1967 | Коза | Огонь | 9 февраля 1967 |
| 1966 | Лошадь | Огонь | 21 января 1966 |
| 1965 | Змея | Дерево | 2 февраля 1965 |
| 1964 | Дракон | Дерево | 13 февраля 1964 |
| 1963 | Кролик | Вода | 25 января 1963 |
| 1962 | Тигр | Вода | 5 февраля 1962 |
| 1961 | Бык | Металл | 15 февраля 1961 |
| 1960 | Крыса | Металл | 28 января 1960 |
| 1959 | Свинья | Земля | 8 февраля 1959 |
| 1958 | Собака | Земля | 18 февраля 1958 |
| 1957 | Петух | Огонь | 31 января 1957 |
| 1956 | Обезьяна | Огонь | 12 февраля 1956 |
| 1955 | Коза | Дерево | 24 января 1955 |
| 1954 | Лошадь | Дерево | 3 февраля 1954 |
| 1953 | Змея | Вода | 14 февраля 1953 |
| 1952 | Дракон | Вода | 27 января 1952 |
| 1951 | Кролик | Металл | 6 февраля 1951 |
| 1950 | Тигр | Металл | 17 февраля 1950 |
| 1949 | Бык | Земля | 29 января 1949 |
| 1948 | Крыса | Земля | 10 февраля 1948 |
| 1947 | Свинья | Огонь | 22 января 1947 |
| 1946 | Собака | Огонь | 2 февраля 1946 |
| 1945 | Петух | Дерево | 13 февраля 1945 |
| 1944 | Обезьяна | Дерево | 25 января 1944 |
| 1943 | Коза | Вода | 5 февраля 1943 |
| 1942 | Лошадь | Вода | 15 февраля 1942 |
| 1941 | Змея | Металл | 27 января 1941 |
| 1940 | Дракон | Металл | 8 февраля 1940 |
| 1939 | Кролик | Земля | 19 февраля 1939 |
| 1938 | Тигр | Земля | 31 января 1938 |
| 1937 | Бык | Огонь | 11 февраля 1937 |
| 1936 | Крыса | Огонь | 24 января 1936 |
| 1935 | Свинья | Дерево | 4 февраля 1935 |
| 1934 | Собака | Дерево | 14 февраля 1934 |
| 1933 | Петух | Вода | 26 января 1933 |
| 1932 | Обезьяна | Вода | 6 февраля 1932 |
| 1931 | Коза | Металл | 17 февраля 1931 |
| 1930 | Лошадь | Металл | 30 января 1930 |
| 1929 | Змея | Земля | 10 февраля 1929 |
| 1928 | Дракон | Земля | 23 января 1928 |
| 1927 | Кролик | Огонь | 2 февраля 1927 |
| 1926 | Тигр | Огонь | 13 февраля 1926 |
| 1925 | Бык | Дерево | 24 января 1925 |
| 1924 | Крыса | Дерево | 5 февраля 1924 |
Полная таблица с 1900 года, часы животных и подробности традиции — в нашей справке «Новый год по восточному календарю» (на сайте с 2007 года).
См. также
• Знаки зодиака по датам рождения — западный гороскоп по дню и месяцу.
• Календарь праздников и примет — по месяцам.
• Астрономический календарь.
• Високосные годы.
Страница обновлена: 24 сентября 2026